La constancia y el rigor son valores fundamentales para la vida. Queremos destacar a los alumnos que han cumplido con la tarea tan importante de asistir a sus clases durante todo el año.
| Curso | Nombre |
| 1°B | Jef Josile |
| 1°B | Alex Cajuste |
| 2°A | Maximiliano Betancourt |
| 2°B | Aaron Martínez |
| 2°B | Wed Merzine |
| 2°B | Rodny Rosier |
| 2°B | Bárbara Durán |
| 3°A | Ian Cofré |
| 3°A | Mia Goicolea |
| 3°A | César Trango |
| 3°B | Bruno Olmedo |
| 3°B | Santiago Farías |
| 3°C | Lucas Balboa |
| 3°C | Sebastián López |
| 4°A | Martín Hernández |
| 4°A | Julio Troncoso |
| 4°B | Borina Olmedo |
| 4°C | Martina Rojas |
| 4°C | César Cuba |
| 5°A | Allison Avendaño |
| 5°B | Ruth Paredes |
| 5°C | Jazmín Nieto |
| 5°C | Joaquín Tissavak |
| 5°C | Andrés Bello |
| 5°C | Kimee Urrejola |
| 6°A | Alejandra Fuentes |
| 6°A | Javier Gaona |
| 6°A | Janis Gasca |
| 6°A | Raúl González |
| 6°A | Lucciana Nahuel |
| 6°A | Abigail Trango |
| 6°B | Karen Salgado |
| 6°B | Katherine Campos |
| 6°C | Valentina Acosta |
| 6°C | Midori Jarpa |
| 6°C | Gabriela Palacios |
| 7°A | Woodiny Brionne |
| 7°A | Bryan Astudillo |
| 7°A | Antonella Contreras |
| 7°A | Jesús Durán |
| 7°A | Jonathan Figueroa |
| 7°A | Valentina Gómez |
| 7°A | Lisandro Riquelme |
| 7°A | Lorena Vargas |
| 7°A | Génesis Vera |
| 7°B | Constanza Gallardo |
| 7°B | Maira Pizarro |
| 7°C | Fernando Garrido |
| 7°C | Adolfo Rojas |
| 8°A | Mateo Farías |
| 8°A | José Martínez |
| 8°A | Francisco Mella |
| 8°A | Shirley Prudencio |
| 8°A | Benjamín Vega |
| 8°B | Yomos Bustos |
| 8°B | Génesis Carrasco |
| 8°B | Ashley Cofré |
| 8°B | Marcela Goicolea |
| 8°C | Yadhira Acevedo |
| 8°C | Meetchylove J. Francoise |
| 8°C | Jason Marín |
| 8°C | Isabel Orellana |
| I°A | Michaela J. Francoise |
| I°A | Djennyfer Mesidor |
| I°A | Benjamín Michea |
| I°A | Felipe Robles |
| I°A | Ayelén Yáñez |
| I°B | Victoria Barrios |
| I°B | Daniela Calle |
| I°B | José Nelson |
| I°B | Flor Velásquez |
| I°B | Tachiana Mercine |
| I°C | Víctor Acevedo |
| I°C | Alexis Fuenzalida |
| I°C | Antonia Huinca |
| I°C | Yanara Peña |
| I°C | Rodrigo Vergara |
| II°A | Diego Betancourt |
| II°A | José Cuba |
| II°A | Javier Fajardo |
| II°A | Francisca Gatica |
| II°B | Rodrigo Alarcón |
| II°B | Delair Michel |
| II°B | Kevin Díaz |
| II°B | María Palacios |
| II°B | Fabián Valdés |
| III°A | Nicolás Bravo |
| III°A | Diurka Chacón |
| III°A | Nicolás Guerra |
| III°A | Rudy Serey |
| III°A | José Montenegro |
| III°A | Javiera Bustamante |
| III°B | Rodrigo Améstica |
| III°B | Krishna González |
| III°B | Brian Isla |
| III°B | Matías Orellana |
| IV°A | Jeremy Alvarado |
| IV°A | Kevin Gallegos |
| IV°A | Camilo Lobos |
| IV°A | Carla Ortiz |
| IV°A | Camila Valenzuela |
| IV°B | Francisco Muñoz |
| IV°B | Isam Mejías |
| IV°B | Sebastián Ramos |
| IV°B | Natalia Rodríguez |
| IV°B | Kiara Valdés |
| IV°B | Andrés Silva |
Felicitamos a nuestros alumnos que, día a día se esfuerzan en mejorar sus propias metas. El rendimiento escolar no sólo es signo de aprendizaje, sino también de las ganas de superarse y de demostrar que todo sacrificio vale la pena.
| Curso | Nombre | Nota |
| 1°A | Antonia Díaz U. | 6.9 |
| 1°B | Ayleen Díaz J. | 6.9 |
| 2°A | Sofía Cayún M. | 6.8 |
| 2°B | Bárbara Durán R. | 6.8 |
| 2°C | Benjamín Ccama Q. | 6.4 |
| 2°C | Maite Toro O. | 6.4 |
| 3°A | Aura Ávila V. | 6.9 |
| 3°B | Erick Delgado R. | 6.9 |
| 3°B | Maite Urrea M. | 6.9 |
| 3°C | Fernando Barrios R. | 6.7 |
| 4°A | Alondra Parra G. | 6.9 |
| 4°B | Victoria Brito A. | 6.6 |
| 4°C | Justin Banderas A. | 6.8 |
| 5°A | Camila Manaure M. | 6.7 |
| 5°B | Simón Leiva P. | 6.5 |
| 5°B | Bastián Navarrete T. | 6.5 |
| 5°C | Pablo Venegas U. | 6.7 |
| 6°A | Aaron Navarrete C. | 6.7 |
| 6°B | Erwin Nelson G. | 6.4 |
| 6°C | Alejandro Brito O. | 6.7 |
| 7°A | Bryan Astudillo C. | 6.7 |
| 7°A | Jonathan Figueroa | 6.7 |
| 7°A | Asenette Garcés C. | 6.7 |
| 7°A | Paulina Gatica R. | 6.7 |
| 7°B | Maira Pizarro T. | 6.6 |
| 7°C | Isidora Quiroz R. | 6.5 |
| 8°A | José Martínez L. | 6.9 |
| 8°B | Génesis Carrasco | 6.6 |
| 8°B | Melisa Soto P. | 6.6 |
| 8°C | Jason Marín O. | 6.9 |
| I°A | Javiera Silva C. | 6.7 |
| I°B | Flor Velásquez G. | 6.7 |
| I°C | Alexis Fuenzalida B. | 6.9 |
| II°A | Antonia Correa C. | 6.6 |
| II°B | Nayadett Villagra R. | 6.6 |
| III°A | Nayeli Morales C. | 6.7 |
| III°B | Natalia López O. | 6.7 |
| III°B | Camila Millaguir S. | 6.7 |
| IV°A | Camilo Lobos H. | 6.9 |
| IV°B | Marianela Arias G. | 6.8 |